VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,506,938 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,146.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,667,293.0 GB  564,920,419
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.3 GB  5,306,280,492
3 Russian Federation  83,414,067.1 GB  1,356,103,008
4 Japan  63,811,251.8 GB  669,822,151
5 United States  50,573,265.5 GB  1,029,394,654
6 Taiwan  48,511,511.0 GB  776,874,580
7 France  45,208,947.8 GB  575,587,600
8 Indonesia  36,574,831.3 GB  869,773,290
9 India  34,046,103.5 GB  750,182,656
10 China  29,155,952.3 GB  766,783,751
11 Viet Nam  27,635,333.1 GB  483,037,589
12 Thailand  18,483,245.7 GB  337,805,618
13 United Arab Emirates  15,106,476.7 GB  511,386,363
14 Hong Kong  14,156,816.4 GB  230,189,057
15 Philippines  12,421,387.3 GB  311,984,625
16 Myanmar  12,146,392.5 GB  221,968,395
17 Malaysia  11,334,592.8 GB  136,482,017
18 Turkmenistan  10,656,940.9 GB  150,703,323
19 Bangladesh  9,395,843.3 GB  386,076,073
20 Ukraine  9,001,058.3 GB  516,481,011
21 Canada  7,695,619.6 GB  79,716,845
22 Germany  7,543,740.9 GB  227,643,171
23 Saudi Arabia  7,538,880.4 GB  104,807,675
24 Singapore  6,441,140.8 GB  371,069,091
25 Turkey  6,414,808.7 GB  95,440,977
26 Iraq  5,559,401.0 GB  222,762,104
27 Australia  5,255,646.0 GB  109,059,277
28 Brazil  4,996,838.7 GB  1,256,330,751
29 United Kingdom  4,941,196.8 GB  123,422,060
30 Lao People's Democratic Republic  4,172,038.8 GB  70,868,360
31 Pakistan  4,110,658.9 GB  101,931,386
32 Nigeria  3,286,834.8 GB  403,193,896
33 Kenya  3,031,273.3 GB  182,172,260
34 Cambodia  3,023,962.7 GB  90,399,339
35 Mexico  2,382,895.1 GB  42,588,504
36 Netherlands  1,842,726.2 GB  47,381,935
37 Oman  1,836,456.8 GB  34,422,178
38 Spain  1,784,276.7 GB  19,143,770
39 Armenia  1,442,789.6 GB  4,789,917
40 Nepal  1,300,934.8 GB  19,412,010
41 Egypt  1,298,588.0 GB  36,904,258
42 Algeria  1,276,595.2 GB  36,103,770
43 Qatar  1,275,745.6 GB  18,278,794
44 Syrian Arab Republic  1,243,956.5 GB  233,743,030
45 Jordan  1,240,713.2 GB  24,946,819
46 Italy  1,164,338.0 GB  14,317,442
47 New Zealand  1,072,139.9 GB  14,384,117
48 Macau  1,019,412.5 GB  18,697,356
49 Kyrgyzstan  993,593.8 GB  11,442,961
50 Kazakhstan  985,392.4 GB  14,551,263
51 Colombia  981,514.6 GB  19,003,392
52 Sweden  959,174.6 GB  16,335,289
53 Sudan  912,199.7 GB  35,832,225
54 Austria  911,484.3 GB  14,352,459
55 Somalia  902,251.0 GB  43,663,626
56 Argentina  898,599.0 GB  12,881,494
57 Ghana  882,546.3 GB  52,027,856
58 Venezuela  799,777.1 GB  24,912,605
59 Chile  794,963.0 GB  13,901,912
60 Romania  746,997.6 GB  13,157,066
61 Belarus  743,198.1 GB  20,515,634
62 Peru  733,361.6 GB  10,352,155
63 Ethiopia  727,602.4 GB  38,119,712
64 Mongolia  683,822.0 GB  11,191,783
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,713.6 GB  18,345,651
66 Morocco  632,185.3 GB  24,946,280
67 Kuwait  628,352.8 GB  9,930,108
68 Poland  602,252.8 GB  8,505,005
69 Azerbaijan  589,957.5 GB  10,492,497
70 Latvia  578,355.6 GB  2,814,258
71 Ecuador  551,167.5 GB  53,325,665
72 Norway  534,127.0 GB  4,590,527
73 Yemen  523,325.7 GB  18,037,849
74 Palestinian Territory Occupied  492,223.6 GB  12,294,987
75 Switzerland  466,259.5 GB  29,322,376
76 Belgium  450,821.7 GB  6,098,684
77 South Africa  443,528.8 GB  16,606,728
78 Finland  420,087.3 GB  3,796,557
79 Tanzania United Republic of  399,202.1 GB  10,236,077
80 Israel  373,272.3 GB  8,533,045
81 Portugal  347,520.5 GB  5,539,620
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,757
83 Afghanistan  331,319.1 GB  12,607,728
84 Denmark  323,858.0 GB  2,924,435
85 Lithuania  307,636.9 GB  3,976,858
86 Hungary  301,958.6 GB  4,687,386
87 Czech Republic  300,227.3 GB  4,798,626
88 Georgia  279,797.4 GB  3,416,870
89 Guinea  278,952.0 GB  8,451,713
90 Greece  246,470.7 GB  3,649,714
91 Sri Lanka  230,973.4 GB  6,297,941
92 Bahrain  216,360.1 GB  3,562,446
93 Tunisia  212,114.9 GB  5,977,409
94 Brunei Darussalam  205,596.4 GB  1,579,919
95 Bulgaria  204,586.5 GB  4,046,663
96 Lebanon  199,646.8 GB  8,926,029
97 Dominican Republic  197,034.6 GB  6,584,917
98 Uzbekistan  196,475.0 GB  3,731,443
99 Guatemala  195,821.4 GB  4,294,618
100 Serbia  190,449.0 GB  3,506,428
101 Bolivia  175,881.9 GB  3,122,285
102 Panama  170,192.1 GB  4,701,069
103 Djibouti  159,276.6 GB  4,199,424
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,444.6 GB  1,813,985
106 Cote D'ivoire  126,340.9 GB  5,945,239
107 Paraguay  121,747.8 GB  1,990,345
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,256
109 Costa Rica  110,150.0 GB  1,631,679
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,901.9 GB  1,206,764
111 Moldova Republic of  103,435.0 GB  2,608,446
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.3 GB  918,876
113 Albania  98,075.4 GB  2,283,375
114 Mauritius  96,175.2 GB  1,263,184
115 Cuba  95,695.9 GB  2,327,604
116 Jamaica  86,964.8 GB  1,957,089
117 Bhutan  80,435.0 GB  1,665,429
118 Estonia  77,294.9 GB  1,030,775
119 Uruguay  71,914.9 GB  1,070,193
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,943.9 GB  1,355,546
122 Benin  57,673.9 GB  6,678,016
123 Antigua and Barbuda  54,972.3 GB  1,557,948
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,008,140
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,142
126 Maldives  50,062.9 GB  885,719
127 Senegal  48,313.9 GB  1,887,255
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,508
130 Northern Mariana Islands  40,359.0 GB  261,919
131 Trinidad and Tobago  40,231.4 GB  621,243
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.8 GB  3,110,090
134 Timor-leste  33,389.3 GB  730,262
135 Mozambique  32,187.4 GB  2,216,477
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,759
137 Fiji  28,634.7 GB  793,520
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.8 GB  316,329
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,474
141 Rwanda  25,971.2 GB  858,267
142 Malta  25,782.5 GB  492,299
143 Namibia  24,883.7 GB  737,649
144 Iceland  23,460.1 GB  695,460
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,652.5 GB  137,880
147 Reunion  22,053.2 GB  89,038
148 Tajikistan  21,990.2 GB  1,166,272
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,519
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,507.6 GB  604,872
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.3 GB  1,249,809
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,206
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,943
155 Mali  17,030.4 GB  1,016,478
156 Mauritania  16,788.0 GB  510,028
157 Burkina Faso  16,650.2 GB  1,493,990
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,848
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,904.0 GB  285,373
162 Malawi  12,828.9 GB  181,882
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,755
164 Suriname  10,720.6 GB  302,412
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,487.2 GB  125,110
167 Haiti  8,803.9 GB  374,000
168 Belize  8,419.4 GB  511,775
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,215.6 GB  88,006
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,807
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,770
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,224
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,128
179 Dominica  5,009.1 GB  286,087
180 Martinique  4,973.6 GB  70,201
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.2 GB  111,398
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,772
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,610
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.4 GB  83,209
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,306
199 Niger  1,899.5 GB  138,056
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,653.5 GB  18,658
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,244
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,186
205 Solomon Islands  1,428.0 GB  49,828
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.4 GB  31,669
209 Jersey  914.2 GB  26,370
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4